Operating across three vectors that reflect how our clients interact with us, abrdn has the full ecosystem of capabilities to enable our clients to be better investors.
It starts with us – how we invest today shapes the world we live in tomorrow. Find out about our corporate sustainability priorities and activities.
Keep up to date with news, announcements, and insights from across our business.
Access share price information, recent news and announcements, financial results and a range of other resources.
See our career opportunities and learn more about our internships and graduate programs.
This field is required
Find out more about our leadership team and the corporate governance standards that we follow.
Learn more about how we put diversity and inclusion at the core of our business.
From investors and shareholders to careers and corporate sustainability – find out how you can get in touch.
Learn more about how we’re integrating environmental, social and governance principles across our business.
Read or download our reports and policies.
Up-to-date market and industry news.
Find contact information, media assets, or join a media call.
Get communications, contact details, and important information.
Find key dates, and access our archive of announcements, reports, and presentations.
Get share price and dividend information as well as company insights and newsletters.
Learn more about our graduate programs, traineeships, and internships.
Find out what it's like working with us, see our vacancies, and apply online.
Get in touch or find answers to your most frequently asked questions.
The tables on this page show the dividend history for abrdn (formerly Standard Life Aberdeen), as well as the historical dividends paid by Standard Life plc and Aberdeen Asset Management PLC.
Dividend date | Amount |
---|---|
2022 final dividend – due to be paid 16 May 2023 | 7.30p |
2022 interim dividend - paid 27 September 2022 | 7.30p |
2021 final dividend - paid 24 May 2022 | 7.30p |
2021 interim dividend – paid 28 September 2021 | 7.30p |
Dividend date | Amount |
---|---|
2020 final dividend - paid 25 May 2021 | 7.30p |
2020 interim dividend - paid 29 September 2020 | 7.30p |
2019 final dividend - paid 19 May 2020 | 14.30p |
2019 interim dividend - paid 24 September 2019 | 7.30p |
2018 final dividend - paid 21 May 2019 | 14.30p |
2018 interim dividend - paid 25 September 2018 | 7.30p |
2017 final dividend - paid 30 May 2018 | 14.30p |
2017 interim dividend - paid 18 October 2017 | 7.00p |
Dividend date | Amount |
---|---|
2016 final dividend - paid 23 May 2017 | 13.35p |
2016 interim dividend - paid 19 October 2016 | 6.47p |
2015 final dividend - paid 24 May 2016 | 12.34p |
2015 interim dividend - paid 20 October 2015 | 6.02p |
2014 final dividend - paid 19 May 2015 | 11.43p |
2014 interim dividend - paid 21 October 2014 | 5.60p |
2013 final dividend - paid 22 May 2014 | 10.58p |
2013 interim dividend - paid 29 October 2013 | 5.22p |
2012 Final dividend (9.8p) and special dividend (12.8p) - paid together on 21 May 2013 | 22.6p |
2012 Interim dividend - paid 14 November 2012 | 4.90p |
2011 Final dividend - paid 31 May 2012 | 9.20p |
2011 Interim dividend - paid 18 November 2011 | 4.60p |
2010 Final dividend - paid 27 May 2011 | 8.65p |
2010 Interim dividend - paid 19 November 2010 | 4.35p |
2009 Final dividend - paid 28 May 2010 | 8.09p |
2009 Interim dividend - paid 16 November 2009 | 4.15p |
2008 Final dividend - paid 29 May 2009 | 7.70p |
2008 Interim dividend - paid 28 November 2008 | 4.07p |
2007 Final dividend - paid 30 May 2008 | 7.70p |
2007 Interim dividend - paid 30 November 2007 | 3.80p |
2006 Final dividend - paid 31 May 2007 | 5.40p |
Dividend date | Amount |
---|---|
2016 final dividend – paid 9 February 2017 | 12.0p |
2016 interim dividend – paid 16 June 2016 | 7.5p |
2015 final dividend – paid 3 February 2016 | 12.0p |
2015 interim dividend – paid 18 June 2015 | 7.5p |
2014 final dividend – paid 6 February 2015 | 11.25p |
2014 interim dividend – paid 19 June 2014 | 6.75p |
2013 final dividend – paid 24 January 2014 | 10.0p |
2013 interim dividend – paid 13 June 2013 | 6.0p |
2012 final dividend – paid 24 January 2013 | 7.1p |
2012 interim dividend – paid 14 June 2012 | 4.4p |
2011 final dividend – paid 26 January 2012 | 5.2p |
2011 interim dividend – paid 16 June 2011 | 3.8p |
2010 final dividend – paid 27 January 2011 | 3.8p |
2010 interim dividend – paid 17 June 2010 | 3.2p |
2009 final dividend – paid 28 January 2010 | 3.2p |
2009 interim dividend – paid 18 June 2009 | 2.8p |
2008 final dividend – paid 29 January 2009 | 3.0p |
2008 interim dividend – paid 19 June 2008 | 2.8p |
2007 final dividend – paid 23 January 2008 | 2.9p |
2007 interim dividend – paid 13 June 2007 | 2.6p |
2006 final dividend – paid 31 January 2007 | 2.4p |
2006 interim dividend – paid 7 June 2006 | 2.0p |
2005 final dividend – paid 1 February 2006 | 3.0p |
2005 interim dividend – paid 15 June 2005 | 1.05p |
2004 final dividend – paid 23 February 2005 | 4.0p |
2004 interim dividend – paid 23 June 2004 | 2.0p |
2003 final dividend – paid 25 February 2004 | 4.0p |
2003 interim dividend – paid 16 July 2003 | 2.0p |
2002 final dividend – paid 22 January 2003 | 6.0p |
2002 interim dividend – paid 19 June 2002 | 3.85p |
2001 final dividend – paid 23 January 2002 | 10.50p |
2001 interim dividend – paid 6 June 2001 | 3.85p |
2000 final dividend – paid 17 January 2001 | 9.5p |
Copyright © abrdn plc 2023. All rights reserved.
abrdn plc is registered in Scotland (SC286832) at 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL